我要提现
可用金额:¥5280.00
¥
提现手续费:¥0.00实际到账:¥0.00
提现须知
1
银行卡账号主要用于提现。请确保您添加的银行卡号与您身份证上的姓名一致,否则提现审核将会失败。
2
可提现金额为账户的可用余额,不包括冻结金额。提现金额需不少于10元,且不超过可用余额。
3
每账号每天最多申请提现10次,单次提现服务手续费为1%,金额四舍五入,保留小数点后 2 位,最低收费1元。
4
如在提现过程中遇到问题,请拨打客服电话:4000300859,或通过微信联系在线客服:18922836153(手机微信同号)。
提现记录
| 序号 | 提现日期 | 提现银行 | 提现账号(后4位) | 提现金额 | 提现手续费 | 到账金额 | 提现状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-15 14:30 | 中国银行 | 8901 | ¥1000.00 | ¥10.00 | ¥990.00 | 审核通过 |
| 2 | 2023-06-22 09:15 | 工商银行 | 2345 | ¥2500.00 | ¥25.00 | ¥2475.00 | 审核通过 |
| 3 | 2023-07-08 16:45 | 农业银行 | 5678 | ¥3000.00 | ¥30.00 | ¥2970.00 | 审核通过 |
| 4 | 2023-08-19 11:20 | 建设银行 | 3456 | ¥1800.00 | ¥18.00 | ¥1782.00 | 审核通过 |
| 5 | 2023-09-30 15:10 | 中国银行 | 8901 | ¥2200.00 | ¥22.00 | ¥2178.00 | 审核通过 |
| 6 | 2023-10-12 10:30 | 农业银行 | 5678 | ¥4000.00 | ¥40.00 | ¥3960.00 | 审核通过 |
| 7 | 2023-11-25 13:45 | 工商银行 | 2345 | ¥3500.00 | ¥35.00 | ¥3465.00 | 审核通过 |
| 8 | 2023-12-08 09:50 | 建设银行 | 3456 | ¥2800.00 | ¥28.00 | ¥2772.00 | 审核通过 |
| 9 | 2024-01-17 16:15 | 中国银行 | 8901 | ¥5000.00 | ¥50.00 | ¥4950.00 | 审核通过 |
| 10 | 2024-02-28 11:40 | 农业银行 | 5678 | ¥3800.00 | ¥38.00 | ¥3762.00 | 审核通过 |
显示 1-10 条,共 14 条
每页
前往页