资金明细
搜索结果共 256 条
| 序号 | 交易日期 | 类型 | 财务类型 | 交易金额 | 历史余额 | 返现余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-24 00:00 | 解冻 | 竞价闯入 | +742.51 | 26003.86 | 584.75 | 交易说明:竞价闯入相关的资金变动,交易单号:29578149 |
| 2 | 2023-02-10 00:00 | 冻结 | 域名注册 | -3554.26 | 4779.11 | 270.15 | 交易说明:域名注册相关的资金变动,交易单号:878448793 |
| 3 | 2023-08-20 00:00 | 支出 | 域名竞价 | -341.79 | 19038.78 | 16.96 | 交易说明:域名竞价相关的资金变动,交易单号:828559383 |
| 4 | 2023-04-23 00:00 | 返现 | 域名Push | +1393.00 | 41758.62 | 566.85 | 交易说明:域名Push相关的资金变动,交易单号:611180551 |
| 5 | 2023-04-14 00:00 | 解冻 | 域名续费 | +4901.09 | 34791.45 | 83.33 | 交易说明:域名续费相关的资金变动,交易单号:299968657 |
| 6 | 2023-03-06 00:00 | 收入 | 域名Push | +2886.02 | 21746.59 | 653.65 | 交易说明:域名Push相关的资金变动,交易单号:608864853 |
| 7 | 2023-01-06 00:00 | 解冻 | 域名注册 | +3566.76 | 43349.05 | 939.80 | 交易说明:域名注册相关的资金变动,交易单号:421437897 |
| 8 | 2023-03-04 00:00 | 支出 | 域名竞价 | -921.82 | 3749.19 | 305.98 | 交易说明:域名竞价相关的资金变动,交易单号:506421644 |
| 9 | 2023-01-25 00:00 | 冻结 | 域名预订 | -1567.74 | 36545.97 | 883.74 | 交易说明:域名预订相关的资金变动,交易单号:870686537 |
| 10 | 2023-05-01 00:00 | 解冻 | 竞价闯入 | +1874.60 | 16761.48 | 662.52 | 交易说明:竞价闯入相关的资金变动,交易单号:208935902 |
显示 1-10 条,共 256 条
每页
前往页